Ürünler
Alüminyum Boyalı Galvaniz Trapez
Metal Özelliği | ALÜMİNYUM | ||||
Metal Kalınlığı(mm) | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,00 |
Hesap Ağırlığı(Kg/m2) | 1,79 | 2,15 | 2,51 | 3,23 | 3,59 |
Mukavemet Momenti(cm3/m) | 5,85 | 7,01 | 8,19 | 10,53 | 11,69 |
Atalet Momenti(cm4/m) | 14,10 | 16,97 | 19,75 | 25,44 | 28,25 |
Metal Özelliği | SAC | ||||
Metal Kalınlığı(mm) | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
Hesap Ağırlığı(Kg/m2) | 4,16 | 4,68 | 5,20 | 6,24 | 7,28 |
Mukavemet Momenti(cm3/m) | 4,09 | 4,68 | 5,26 | 6,43 | 7,90 |
Atalet Momenti(cm4/m) | 9,89 | 11,30 | 12,72 | 15,54 | 18,90 |
38/906 TRAPEZ LEVHANIN YAYILI YÜK KAPASİTELERİ (Kg/m2) :
AŞIK ARALIĞI mm | SAC LEVHA KALINLIĞI mm | ALÜMİNYUM LEVHA KALINLIĞI mm | ||||||||||
1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | |
1200 |
|
|
|
|
|
| 425 | 405 | 350 | 281 | 244 | 203 |
1400 | 843 | 891 | 621 | 470 | 398 | 317 | 391 | 329 | 293 | 225 | 193 | 158 |
1600 | 619 | 554 | 519 | 348 | 285 | 267 | 287 | 241 | 213 | 163 | 140 | 118 |
1800 | 476 | 392 | 340 | 257 | 217 | 175 | 220 | 179 | 161 | 125 | 110 | 86 |
2000 | 370 | 300 | 270 | 203 | 170 | 135 | 169 | 142 | 130 | 98 | 82 | 70 |
2200 | 302 | 251 | 217 | 165 | 138 | 110 | 137 | 114 | 104 | 79 | 67 | 54 |
2500 | 245 | 205 | 180 | 136 | 112 | 89 | 113 | 95 | 84 | 65 | 53 |
|
2700 | 203 | 171 | 148 | 111 | 95 | 76 | 94 | 77 | 70 | 51 |
|
|
3000 | 174 | 142 | 126 | 95 | 79 |
| 87 | 70 | 62 |
|
|
|
3200 | 146 | 120 | 107 | 80 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
3400 | 125 | 104 | 95 | 70 |
|
|
|
|
|
|
| |

TEKNİK ÖZELLİKLER
(0.30/1.20mm) KALINLIKLI
Boyalı-Boyasız GALVANİZ SAC
Gofrajlı-Gofrajsız-Boyalı ALÜMİNYUM
500 mm'den 16000 mm'ye kadar BOY
Metal Özelliği | ALÜMİNYUM | |||||||
Metal Kalınlığı(mm) | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 |
Hesap Ağırlığı(Kg/m2) | 1,35 | 1,70 | 2,03 | 2,37 | 2,71 | 3,05 | 3,39 | 4,06 |
Metal Özelliği | SAC | ||||||||||
Metal Kalınlığı(mm) | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,25 |
Hesap Ağırlığı(Kg/m2) | 4,42 | 4,91 | 5,40 | 5,89 | 6,38 | 6,87 | 7,36 | 7,85 | 8,83 | 9,81 | 12,26 |
Mukavemet Momenti(cm3/m) | 3,48 | 3,87 | 4,25 | 4,64 | 5,03 | 5,42 | 5,80 | 6,19 | 6,96 | 7,74 | 9,29 |
Atalet Momenti(cm4/m) | 6,04 | 6,71 | 7,38 | 8,05 | 8,73 | 9,40 | 10,07 | 10,74 | 12,08 | 13,43 | 16,11 |
27/800 TRAPEZ LEVHANIN YAYILI YÜK KAPASİTELERİ (Kg/m2)
(Emniyet gerilmesi 1200 Kg/cm2.Hesaplar;sürekli kiriş esasına göre yapılmıştır.)
AŞIK ARALIĞI | SAC LEVHA KALINLIĞI mm | |||||||||||
0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,25 | |
1000 | 533 | 593 | 652 | 751 | 770 | 831 | 889 | 950 | 1009 | 1067 | 1187 | 1425 |
1100 | 440 | 490 | 538 | 588 | 637 | 687 | 734 | 784 | 883 | 882 | 981 | 1177 |
1200 | 370 | 411 | 452 | 494 | 536 | 576 | 617 | 659 | 701 | 741 | 824 | 989 |
1400 | 272 | 302 | 332 | 362 | 393 | 424 | 453 | 483 | 515 | 544 | 605 | 726 |
1500 | 237 | 264 | 290 | 317 | 343 | 370 | 396 | 422 | 449 | 475 | 528 | 634 |
1800 | 165 | 183 | 201 | 220 | 238 | 257 | 275 | 293 | 312 | 330 | 367 | 440 |
2000 | 134 | 149 | 163 | 178 | 193 | 208 | 223 | 238 | 252 | 267 | 297 | 356 |
2200 | 110 | 123 | 135 | 147 | 160 | 172 | 184 | 196 | 209 | 221 | 245 | 295 |
2400 | 93 | 103 | 113 | 124 | 134 | 144 | 155 | 165 | 175 | 185 | 206 | 248 |
2500 | 86 | 95 | 104 | 114 | 124 | 135 | 142 | 152 | 162 | 171 | 190 | 228 |
2800 | 68 | 76 | 83 | 91 | 98 | 106 | 114 | 121 | 129 | 136 | 152 | 182 |
3000 | 59 | 66 | 72 | 79 | 86 | 92 | 99 | 106 | 112 | 119 | 132 | 158 |

TEKNİK ÖZELLİKLER
(0.30/1.20mm) KALINLIKLI
Boyalı-Boyasız GALVANİZ SAC
Gofrajlı-Gofrajsız-Boyalı ALÜMİNYUM
500 mm'den 16000 mm'ye kadar BOY
Metal Özelliği | ALÜMİNYUM | |||||||
Metal Kalınlığı(mm) | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 |
Hesap Ağırlığı(Kg/m2) | 1,30 | 1,63 | 1,95 | 2,28 | 2,60 | 2,93 | 3,25 | 3,90 |
Metal Özelliği | SAC | ||||||||||
Metal Kalınlığı (mm) | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,25 |
Hesap Ağırlığı (Kg/m2) | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,12 | 6,59 | 7,10 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,77 |
Mukavemet Momenti (cm3/m) | 3,48 | 3,87 | 4,25 | 4,64 | 5,03 | 5,42 | 5,80 | 6,19 | 6,96 | 7,74 | 9,29 |
Atalet Momenti (cm4/m) | 6,04 | 6,71 | 7,38 | 8,05 | 8,73 | 9,40 | 10,07 | 10,74 | 12,08 | 13,43 | 16,11 |
27/1000 TRAPEZ LEVHANIN YAYILI YÜK KAPASİTELERİ (Kg/m2)
(Emniyet gerilmesi 1200 Kg/cm².Hesaplar;sürekli kiriş esasına göre yapılmıştır.)
AŞIK ARALIĞI | SAC LEVHA KALINLIĞI mm | |||||||||||
0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,25 | |
1000 | 533 | 593 | 652 | 751 | 770 | 831 | 889 | 950 | 1009 | 1067 | 1187 | 1425 |
1100 | 440 | 490 | 538 | 588 | 637 | 687 | 734 | 784 | 883 | 882 | 981 | 1177 |
1200 | 370 | 411 | 452 | 494 | 536 | 576 | 617 | 659 | 701 | 741 | 824 | 989 |
1400 | 272 | 302 | 332 | 362 | 393 | 424 | 453 | 483 | 515 | 544 | 605 | 726 |
1500 | 237 | 264 | 290 | 317 | 343 | 370 | 396 | 422 | 449 | 475 | 528 | 634 |
1800 | 165 | 183 | 201 | 220 | 238 | 257 | 275 | 293 | 312 | 330 | 367 | 440 |
2000 | 134 | 149 | 163 | 178 | 193 | 208 | 223 | 238 | 252 | 267 | 297 | 356 |
2200 | 110 | 123 | 135 | 147 | 160 | 172 | 184 | 196 | 209 | 221 | 245 | 295 |
2400 | 93 | 103 | 113 | 124 | 134 | 144 | 155 | 165 | 175 | 185 | 206 | 248 |
2500 | 86 | 95 | 104 | 114 | 124 | 135 | 142 | 152 | 162 | 171 | 190 | 228 |
2800 | 68 | 76 | 83 | 91 | 98 | 106 | 114 | 121 | 129 | 136 | 152 | 182 |
3000 | 59 | 66 | 72 | 79 | 86 | 92 | 99 | 106 | 112 | 119 | 132 | 158 |