ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON ÜRÜNLERİ
Ürünler
Alüminyum Boru
| P. NO | D | d | s | ÇEVRE | Kg/m | P. NO | D | d | s | ÇEVRE | Kg/m | |
| 844 | 12 | 9,6 | 1,2 | 37,69 | 0,110 | 800 | 25 | 20 | 2,5 | 78,53 | 0,478 | |
| 1241 | 12 | 9 | 1,5 | 37,69 | 0,134 | 816 | 25 | 21 | 2 | 78,53 | 0,391 | |
| 1448 | 13 | 10,4 | 1,3 | 40,84 | 0,129 | 1732 | 25 | 22 | 1,5 | 78,53 | 0,300 | |
| 5706 | 13 | 8,2 | 2,4 | 40,84 | 0,216 | 2449 | 25 | 12,1 | 6,45 | 78,53 | 1,018 | |
| 2165 | 13,5 | 10,3 | 1,6 | 42,41 | 0,162 | 2868 | 25 | 13,3 | 5,85 | 78,53 | 0,953 | |
| 2101 | 14 | 6,85 | 3,57 | 43,98 | 0,317 | 6409 | 25 | 12,5 | 6,25 | 78,53 | 0,997 | |
| 834 | 16 | 13 | 1,5 | 50,26 | 0,185 | 6689 | 25 | 8 | 8,5 | 78,53 | 1,194 | |
| 1323 | 16 | 12,1 | 1,95 | 50,26 | 0,233 | 2880 | 25,5 | 10 | 7,75 | 80,11 | 1,171 | |
| 3816 | 16 | 7 | 4,5 | 50,26 | 0,440 | 1418 | 26 | 7 | 9,5 | 81,68 | 1,344 | |
| 1909 | 16,5 | 11,5 | 2,5 | 51,83 | 0,297 | 1419 | 26 | 14,5 | 5,75 | 81,68 | 0,991 | |
| 6423 | 19 | 15 | 2 | 59,69 | 0,289 | 1420 | 26 | 20 | 3 | 81,68 | 0,587 | |
| 6518 | 19 | 16,6 | 1,2 | 59,69 | 0,181 | 5590 | 26 | 14 | 6 | 81,68 | 1,021 | |
| 818 | 20 | 16 | 2 | 62,83 | 0,306 | 6257 | 26 | 12,5 | 6,75 | 81,68 | 1,106 | |
| 832 | 20 | 17 | 1,5 | 62,83 | 0,236 | 3938 | 26,3 | 11,7 | 7,3 | 82,62 | 1,180 | |
| 1180 | 20 | 17,8 | 1,1 | 62,83 | 0,176 | 6291 | 26,5 | 12,5 | 7 | 83,25 | 1,162 | |
| 2232 | 20 | 8,5 | 5,75 | 62,83 | 0,697 | 6667 | 27 | 12,1 | 7,45 | 84,82 | 1,239 | |
| 6408 | 20 | 8,5 | 5,75 | 62,83 | 0,697 | 1545 | 27 | 22,3 | 2,35 | 84,82 | 0,493 | |
| 6585 | 20 | 10,2 | 4,9 | 62,83 | 0,629 | 6064 | 27 | 23 | 2 | 84,82 | 0,425 | |
| 5987 | 21 | 12 | 4,5 | 65,97 | 0,632 | 6279 | 27 | 22 | 2,5 | 84,82 | 0,521 | |
| 6608 | 21 | 10,1 | 5,45 | 65,97 | 0,721 | 6602 | 27 | 12 | 7,5 | 84,82 | 1,245 | |
| 788 | 22 | 16 | 3 | 69,11 | 0,485 | 6600 | 27,3 | 14,2 | 6,55 | 85,76 | 1,157 | |
| 831 | 22 | 19 | 1,5 | 69,11 | 0,261 | 6603 | 27,5 | 12 | 7,75 | 86,39 | 1,303 | |
| 1482 | 22 | 15 | 3,5 | 69,11 | 0,551 | 6669 | 27,9 | 12,1 | 7,9 | 87,65 | 1,345 | |
| 1519 | 22 | 19,6 | 1,2 | 69,11 | 0,212 | 4016 | 28 | 24 | 2 | 87,96 | 0,442 | |
| 4086 | 22 | 10,2 | 5,9 | 69,11 | 0,808 | 6456 | 28 | 14,3 | 6,85 | 87,96 | 1,233 | |
| 6188 | 22 | 10,2 | 5,9 | 69,11 | 0,808 | 1881 | 28,3 | 25,5 | 1,4 | 88,9 | 0,320 | |
| 6606 | 22 | 12 | 5 | 69,11 | 0,723 | 1413 | 29 | 14,2 | 7,4 | 91,1 | 1,360 | |
| 6671 | 22,5 | 12,2 | 5,15 | 70,68 | 0,760 | 5557 | 29 | 20 | 4,5 | 91,1 | 0,938 | |
| 1879 | 22,5 | 19,9 | 1,3 | 70,68 | 0,234 | 1156 | 29,5 | 24,5 | 2,5 | 92,67 | 0,574 | |
| 1698 | 23 | 12,2 | 5,4 | 72,25 | 0,809 | 5784 | 29,5 | 27 | 1,25 | 92,67 | 0,300 | |
| 2881 | 23 | 10,1 | 6,45 | 72,25 | 0,908 | 761 | 30 | 20 | 5 | 94,24 | 1,064 | |
| 4490 | 23 | 14 | 4,5 | 72,25 | 0,708 | 786 | 30 | 24 | 3 | 94,24 | 0,689 | |
| 4631 | 23 | 13,2 | 4,9 | 72,25 | 0,755 | 2262 | 30 | 26 | 2 | 94,24 | 0,476 | |
| 6172 | 23,5 | 10,1 | 6,7 | 73,82 | 0,958 | 3879 | 30 | 15 | 7,5 | 94,24 | 1,436 | |
| 2682 | 24 | 12 | 6 | 75,39 | 0,919 | 3939 | 30 | 6 | 12 | 94,24 | 1,838 | |
| 3624 | 24 | 15 | 5 | 75,39 | 0,759 | 4765 | 30 | 14,5 | 7,75 | 94,24 | 1,468 | |
| 5739 | 24 | 13 | 5,5 | 75,39 | 0,866 | 6174 | 30 | 8,6 | 10,7 | 94,24 | 1,758 | |
| 787 | 25 | 19 | 3 | 78,53 | 0,561 | 6519 | 30 | 16,6 | 6,7 | 94,24 | 1,329 |
Resimler
