ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON ÜRÜNLERİ
Ürünler
Kare Çubuklar
| PROFİL NO | A | ÇEVRE | Kg/m | PROFİL NO | A | ÇEVRE | Kg/m | |
| 1935 | 9,8 | 36,61 | 0,253 | |||||
| 1054 | 12 | 48 | 0,390 | |||||
| 1053 | 15 | 60 | 0,609 | |||||
| 1050 | 20 | 80 | 1,084 | |||||
| 1047 | 25 | 100 | 1,693 | |||||
| 1744 | 30 | 120 | 2,439 | |||||
| 1045 | 35 | 140 | 3,319 | |||||
| 1044 | 36 | 144 | 3,512 | |||||
| 1043 | 40 | 160 | 4,336 | |||||
| 1042 | 45 | 180 | 5,487 | |||||
| 1041 | 50 | 200 | 6,775 | |||||
| 1039 | 60 | 240 | 9,756 | |||||
| 3155 | 65 | 260 | 11,449 | |||||
| 1037 | 70 | 280 | 13,279 | |||||
| 5161 | 75 | 300 | 15,243 | |||||
| 1035 | 80 | 320 | 17,344 | |||||
| 6210 | 90 | 360 | 21,951 | |||||
| 6478 | 93 | 372 | 23,438 | |||||
| 5069 | 100 | 400 | 27,100 | |||||
| 3154 | 105 | 420 | 4,000 | |||||
| 5070 | 115 | 460 | 35,839 | |||||
| 6211 | 120 | 480 | 39,024 |
Resimler
