ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON ÜRÜNLERİ
Ürünler
T Profiller
| P. NO | A | B | s | ÇEVRE | Kg/m | P. NO | A | B | s | ÇEVRE | Kg/m | |
| 494 | 20 | 20 | 3 | 80 | 0,300 | |||||||
| 1188 | 20 | 20 | 1,2 | 80 | 0,126 | |||||||
| 5035 | 20 | 40 | 1,2 | 120 | 0,191 | |||||||
| 1189 | 25 | 25 | 1,2 | 100 | 0,158 | |||||||
| 4532 | 25 | 36 | 2 | 122 | 0,319 | |||||||
| 492 | 30 | 30 | 3 | 120 | 0,463 | |||||||
| 1186 | 30 | 30 | 1,2 | 120 | 0,191 | |||||||
| 488 | 40 | 40 | 4 | 160 | 0,823 | |||||||
| 490 | 40 | 40 | 3 | 160 | 0,626 | |||||||
| 1680 | 40 | 20 | 1,2 | 120 | 0,191 | |||||||
| 1989 | 45 | 110 | 2 | 310 | 0,805 | |||||||
| 487 | 50 | 50 | 4 | 200 | 1,040 | |||||||
| 1970 | 50 | 120 | 2 | 340 | 0,910 | |||||||
| 1974 | 50 | 65 | 1,8 | 230 | 0,552 | |||||||
| 2583 | 50 | 110 | 2 | 320 | 0,986 | |||||||
| 4087 | 50 | 60 | 2,5 | 220 | 0,728 | |||||||
| 5512 | 60 | 60 | 4 | 240 | 1,257 |
Resimler
