ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON ÜRÜNLERİ
Ürünler
Köşebent Profiller
| P. NO | A | B | s | ÇEVRE | Kg/m | P. NO | A | B | s | ÇEVRE | Kg/m | |
| 5545 | 5 | 15 | 2 | 40 | 0,097 | 605 | 20 | 40 | 2 | 120 | 0,314 | |
| 5144 | 7 | 30 | 2 | 73,99 | 0,189 | 617 | 20 | 20 | 2 | 80 | 0,205 | |
| 3859 | 10 | 13 | 2,4 | 46 | 0,133 | 1119 | 20 | 30 | 2 | 100 | 0,260 | |
| 619 | 10 | 20 | 2 | 60 | 0,151 | 1163 | 20 | 20 | 1,2 | 80 | 0,126 | |
| 621 | 10 | 15 | 2 | 50 | 0,124 | 1164 | 20 | 40 | 1,5 | 120 | 0,237 | |
| 1681 | 10 | 15 | 1,3 | 50 | 0,083 | 2626 | 20 | 20 | 1,5 | 80 | 0,156 | |
| 1432 | 11 | 25 | 1,1 | 72 | 0,104 | 3065 | 20 | 60 | 1,2 | 160 | 0,256 | |
| 576 | 15 | 30 | 3 | 90 | 0,341 | 4080 | 20 | 70 | 2 | 180 | 0,476 | |
| 4180 | 15 | 20 | 3 | 70 | 0,260 | 563 | 25 | 50 | 3 | 150 | 0,585 | |
| 579 | 15 | 15 | 3 | 60 | 0,219 | 577 | 25 | 25 | 3 | 100 | 0,382 | |
| 593 | 15 | 70 | 2 | 170 | 0,449 | 604 | 25 | 40 | 2 | 130 | 0,341 | |
| 600 | 15 | 50 | 2 | 130 | 0,341 | 614 | 25 | 25 | 2 | 100 | 0,260 | |
| 616 | 15 | 20 | 2 | 70 | 0,178 | 1161 | 25 | 25 | 1,2 | 100 | 0,158 | |
| 620 | 15 | 15 | 2 | 60 | 0,151 | 3805 | 25 | 25 | 5 | 100 | 0,609 | |
| 1160 | 15 | 15 | 1,2 | 60 | 0,093 | 4366 | 25 | 35 | 2,9 | 120 | 0,448 | |
| 2647 | 15 | 15 | 1,5 | 60 | 0,115 | 525 | 30 | 60 | 5 | 180 | 1,151 | |
| 1669 | 17 | 17 | 4 | 68 | 0,325 | 537 | 30 | 60 | 4 | 180 | 0,932 | |
| 1388 | 18 | 25 | 3 | 86 | 0,325 | 546 | 30 | 30 | 4 | 120 | 0,607 | |
| 1484 | 18 | 70 | 1,5 | 176 | 0,321 | 555 | 30 | 80 | 3 | 220 | 0,869 | |
| 6029 | 18 | 40 | 3 | 116 | 0,447 | 562 | 30 | 50 | 3 | 160 | 0,626 | |
| 547 | 20 | 30 | 4 | 100 | 0,498 | 565 | 30 | 45 | 3 | 150 | 0,585 | |
| 548 | 20 | 20 | 4 | 80 | 0,390 | 573 | 30 | 30 | 3 | 120 | 0,463 | |
| 570 | 20 | 40 | 3 | 120 | 0,463 | 574 | 30 | 25 | 3 | 110 | 0,422 | |
| 575 | 20 | 30 | 3 | 100 | 0,382 | 609 | 30 | 30 | 2 | 120 | 0,314 | |
| 578 | 20 | 20 | 3 | 80 | 0,300 | 1162 | 30 | 30 | 1,5 | 120 | 0,237 | |
| 595 | 20 | 60 | 2 | 160 | 0,422 | 3986 | 30 | 30 | 1,2 | 120 | 0,191 | |
| 599 | 20 | 50 | 2 | 140 | 0,368 | 3999 | 30 | 50 | 3 | 160 | 0,626 |
| 4048 | 30 | 60 | 2 | 180 | 0,476 | 6082 | 60 | 60 | 10 | 240 | 2,981 | |
| 4051 | 30 | 50 | 5 | 160 | 1,016 | 4255 | 60 | 60 | 5 | 240 | 1,558 | |
| 5321 | 30 | 40 | 2 | 136 | 0,368 | 535 | 60 | 60 | 4 | 240 | 1,257 | |
| 608 | 35 | 35 | 2 | 140 | 0,368 | 582 | 60 | 60 | 2,5 | 240 | 0,796 | |
| 6016 | 35 | 100 | 7 | 270 | 2,428 | 6314 | 60 | 80 | 6 | 280 | 2,178 | |
| 527 | 40 | 60 | 5 | 200 | 1,287 | 5488 | 60 | 80 | 5 | 280 | 1,829 | |
| 528 | 40 | 40 | 5 | 160 | 1,016 | 2195 | 70 | 180 | 6 | 500 | 3,967 | |
| 534 | 40 | 80 | 4 | 240 | 1,257 | 2194 | 70 | 150 | 5 | 440 | 2,913 | |
| 536 | 40 | 60 | 4 | 200 | 1,040 | 4517 | 70 | 70 | 8 | 280 | 2,861 | |
| 542 | 40 | 40 | 4 | 160 | 0,823 | 3678 | 70 | 70 | 4 | 280 | 1,474 | |
| 567 | 40 | 40 | 3 | 160 | 0,626 | 1736 | 70 | 70 | 2 | 280 | 0,748 | |
| 1165 | 40 | 40 | 2 | 160 | 0,422 | 5962 | 75 | 75 | 13 | 300 | 4,826 | |
| 6570 | 40 | 40 | 1,2 | 160 | 0,256 | 5961 | 75 | 75 | 10 | 300 | 3,794 | |
| 3882 | 40 | 60 | 2 | 200 | 0,531 | 510 | 80 | 80 | 8 | 320 | 3,295 | |
| 4015 | 40 | 60 | 6 | 200 | 1,528 | 5958 | 100 | 100 | 13 | 400 | 6,588 | |
| 3993 | 50 | 140 | 3 | 380 | 1,520 | 507 | 100 | 100 | 10 | 400 | 5,149 | |
| 4089 | 50 | 120 | 3 | 340 | 1,357 | 513 | 100 | 100 | 6 | 400 | 3,154 | |
| 524 | 50 | 100 | 5 | 300 | 1,964 | 4181 | 100 | 100 | 4 | 400 | 2,124 | |
| 6826 | 50 | 80 | 5 | 260 | 1,693 | 5959 | 100 | 150 | 13 | 500 | 8,349 | |
| 5960 | 50 | 50 | 13 | 200 | 3,065 | |||||||
| 509 | 50 | 50 | 10 | 200 | 2,439 | |||||||
| 526 | 50 | 50 | 5 | 200 | 1,287 | |||||||
| 539 | 50 | 50 | 4 | 200 | 1,040 | |||||||
| 561 | 50 | 50 | 3 | 200 | 0,788 | |||||||
| 597 | 50 | 50 | 2 | 200 | 0,531 | |||||||
| 6491 | 50 | 50 | 1,2 | 200 | 0,321 | |||||||
| 518 | 60 | 60 | 6 | 240 | 1,853 |
Resimler
